الرابطة الأولى المحترفة، الجولة 27
شباب قسنطينة 2 - 1 مولودية سعيدة
ملعب الشهيد حملاوي
إيفوسا 41' بزاز (ر.ج) 49' سعدي 32'
مولودية الجزائر 1 - 1 شباب بلوزداد
ملعب 5 جويلية (دون جمهور)
جاليت 15' سليماني 10'
براجة (ض.ج) ضائعة 85'
شبيبة بجاية 1 - 3 مولودية وهران
ملعب الوحدة المغاربية
واعلي 86' بلايلي 45 3' داغولو 70' فدال 79'
بوشريط 47' معيزة (ض.ج) ضائعة
إتحاد الحراش 1 - 1 جمعية الخروب
انتهت
ملعب أول نوفمير (دون جمهور)
طاتام (ض.ج) 77' أمادا 18'
وفاق سطيف 2 - 1 شبيبة القبائل
ملعب 8 ماي 1945
بن موسى (ض.ج) 62' ناجي 72' بولمدايس 81'
شباب باتنة 3 - 1 مولودية العلمة
ملعب أول نوفمبر
مرازقة 16' الهادي عادل 53'، 76' بوعيشة 73'
جمعية الشلف 3 - 0 وداد تلمسان
ملعب الشهيد بومزراق
مسعود 80' بن طوشة 87' أوسالي 90 2'
الترتيب العام المرتبة | الفريق | النقاط | - | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | تلقى | الفارق |
1 | وفاق سطيف | 47 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | 27 | 14 | 5 | 8 | 48 | 36 | 12 |
2 | إتحاد العاصمة | 46 | - | 26 | 13 | 7 | 6 | 30 | 19 | 11 |
3 | شبيبة بجاية | 44 | - | 27 | 12 | 8 | 7 | 33 | 22 | 11 |
4 | جمعية الشلف | 44 | | 27 | 13 | 5 | 9 | 37 | 28 | 9 |
5 | شباب بلوزداد | 43 | - | 27 | 12 | 7 | 8 | 30 | 27 | 3 |
6 | وداد تلمسان | 41 | | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 32 | 3 |
7 | مولودية الجزائر | 39 | - | 27 | 10 | 9 | 8 | 29 | 28 | 1 |
8 | إتحاد الحراش | 37 | - | 27 | 11 | 4 | 12 | 27 | 28 | -1 |
9 | شباب باتنة | 35 | | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 24 | 5 |
10 | شبيبة القبائل | 35 | - | 27 | 8 | 11 | 8 | 23 | 19 | 4 |
11 | شباب قسنطينة | 34 | | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 |
12 | مولودية العلمة | 31 | | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 |
13 | مولودية وهران | 31 | | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 44 | -11 |
14 | جمعية الخروب | 31 | | 27 | 7 | 10 | 10 | 21 | 34 | -13 |
15 | مولودية سعيدة | 24 | - | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 40 | -13 |
16 | نصر حسين داي | 22 | - | 26 | 4 | 10 | 12 | 21 | 31 | -10 |
|
الهداف